Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,86 41,15 54,23 71,32 91,74 103,84
Unterkunft 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43
Verpflegung 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17
Investitionskosten DZ 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Investitionskosten EZ 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 54,99 71,28 84,36 101,45 121,87 133,97
Tagessatz EZ 57,34 73,63 86,71 103,80 124,22 136,32
Monatssatz DZ* 1671,70 2166,91 2564,54 3084,08 3704,85 4072,69
Monatssatz EZ* 1743,14 2238,35 2635,98 3155,52 3776,29 4144,13
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1671,70 2166,91 1541,54 1805,08 2154,85 2154,69
Eigenanteil / Mon. EZ 1743,14 2238,35 1612,98 1876,52 2226,29 2226,13

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,86 41,15 54,23 71,32 91,74 103,84
Unterkunft 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43
Verpflegung 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17
Investitionskosten DZ 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Investitionskosten EZ 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 54,99 71,28 84,36 101,45 121,87 133,97
Tagessatz EZ 57,34 73,63 86,71 103,80 124,22 136,32

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

12.05.2012
Kulturelle Woche mit Kindergartenbesuch in St. Anna  » mehr

03.05.2012
Frühlingsfest der Tagespflege  » mehr

Seniorenzentrum
St. Anna

Badstubenweg 7
89597 Munderkingen

Fon: +49 (0) 7393 95 03 - 66
Fax: +49 (0) 7393 95 03 - 60
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2572701
BLZ:       60050101